台湾28开奖日报
所有日期
本页按天汇总台湾28每天的开奖记录,打开任一日期可以看到全天全部开奖和统计。列表中列出当天期数、大小、单双和最热的和值,方便比较不同日期的分布。当天的汇总随开奖实时更新,次日0点后固定。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 189 | 96 / 93 | 81 / 108 | 16 |
| 11月21日(周六) | 203 | 106 / 97 | 111 / 92 | 17 |
| 11月20日(周五) | 203 | 103 / 100 | 104 / 99 | 14 |
| 11月19日(周四) | 203 | 96 / 107 | 98 / 105 | 10 |
| 11月18日(周三) | 203 | 109 / 94 | 89 / 114 | 12 |
| 11月17日(周二) | 203 | 105 / 98 | 109 / 94 | 10 |
| 11月16日(周一) | 203 | 120 / 83 | 102 / 101 | 14 |
| 11月15日(周日) | 203 | 94 / 109 | 106 / 97 | 12 |
| 11月14日(周六) | 203 | 103 / 100 | 101 / 102 | 15 |
| 11月13日(周五) | 203 | 103 / 100 | 108 / 95 | 11 |
| 11月12日(周四) | 203 | 91 / 112 | 99 / 104 | 14 |
| 11月11日(周三) | 203 | 109 / 94 | 107 / 96 | 15 |
| 11月10日(周二) | 203 | 112 / 91 | 90 / 113 | 16 |
| 11月9日(周一) | 203 | 97 / 106 | 104 / 99 | 12 |
| 11月8日(周日) | 203 | 106 / 97 | 101 / 102 | 12 |
| 11月7日(周六) | 203 | 100 / 103 | 113 / 90 | 15 |
| 11月6日(周五) | 203 | 113 / 90 | 102 / 101 | 14 |
使用提示
艾方28数据只做台湾28数据查询与研究参考,并不提供购彩服务;预测内容不构成购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。