台湾28走势与台湾宾果28大小单双走势
台湾28第115066164期开奖号码
大单 未开 9 期 大双 未开 8 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
台湾28在线预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066165 | --- | 小单 | --- |
| 115066164 | 3+8+1=12 | 小双 | 中 |
| 115066163 | 3+0+4=07 | 小双 | 中 |
| 115066162 | 0+6+4=10 | 大单 | 错 |
| 115066161 | 6+4+1=11 | 大双 | 错 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066164 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066163 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066161 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066160 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066159 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066156 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066155 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066154 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066152 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066150 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066149 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066148 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066147 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066144 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066143 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066142 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 965 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 270 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 105 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 207 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 21 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 194 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 16 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 22 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 12 | 10 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 13 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 12 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 8 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 56 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 25 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 39 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 9 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 66 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 297 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 17 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 417 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 83 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2138 | 1000期 |
台湾宾果28大小单双统计
统计最近100期:大47期、小53期;单43期、双57期。热门和值为12、9、11,各开出10、9、9次。这段时间和值平均数13.31,与理论值13.5相比偏低。极大(22–27)出现4次,极小(0–5)2次。和值27已连续2138期未开,是当前遗漏最长的和值。
- 大47
- 小53
- 单43
- 双57
- 大单18
- 大双29
- 小单25
- 小双28
- 极大4
- 极小2
- 对子22
- 豹子1
艾方28数据:台湾28开奖与预测查询
艾方28数据是专注汇总台湾28开奖数据的查询站,本站每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,同时保留最近一百期历史记录,便于回看走势。页面适配手机与电脑查看,打开即看。
台湾宾果28走势说明
走势图页将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标出,直接就能看出连续开出和跳开。和值分布里对比实际次数与理论概率,偏热和偏冷的和值一下就能分辨。要注意的是,短期的出现次数往往会偏离理论值,期数越多才越接近理论。
台湾28问答
台湾28和值怎么算?
每期有三个0–9的号码,三个相加就是和值,取值在0–27之间。比如3+8+1=12。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段和值的理论概率都约8.4%左右,因此遗漏常常较长。
台湾28里的豹子、对子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
6套算法该怎么选?
算法是推算推荐的方法,本站有6套(和值概率模型、组合冷热算法、龙虎和算法、走势跟随算法、AI算法、差值推算算法);模式是推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能切换每种模式使用。
免责声明
本站只提供台湾28数据整理与研究展示,并不提供购彩服务;统计结果并非购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。