加拿大28历史开奖记录 · 加拿大PC28开奖历史
加拿大PC28今天开奖
大单 未开 7 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 4 期
加拿大PC28预测记录
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509715 | --- | 大双 | --- |
| 3509714 | 2+9+2=13 | 小双 | 中 |
| 3509713 | 0+5+4=09 | 小双 | 中 |
| 3509712 | 5+4+4=13 | 大单 | 中 |
| 3509711 | 7+9+8=24 | 小双 | 中 |
加拿大PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509714 | 11-22 22:45:30 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509713 | 11-22 22:42:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509712 | 11-22 22:38:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509711 | 11-22 22:35:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3509710 | 11-22 22:31:30 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509709 | 11-22 22:28:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509708 | 11-22 22:24:30 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509707 | 11-22 22:21:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509706 | 11-22 22:17:30 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509705 | 11-22 22:14:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509704 | 11-22 22:10:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509703 | 11-22 22:07:00 | 1+2+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509702 | 11-22 22:03:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509701 | 11-22 22:00:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509700 | 11-22 21:56:30 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509699 | 11-22 21:53:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509698 | 11-22 21:49:30 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509697 | 11-22 21:46:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509696 | 11-22 21:42:30 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509695 | 11-22 21:39:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509694 | 11-22 21:35:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509693 | 11-22 21:32:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509692 | 11-22 21:28:30 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509691 | 11-22 21:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509690 | 11-22 21:21:30 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509689 | 11-22 21:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509688 | 11-22 21:14:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509687 | 11-22 21:11:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509686 | 11-22 21:07:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509685 | 11-22 21:04:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509684 | 11-22 21:00:30 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509683 | 11-22 20:57:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509682 | 11-22 20:53:30 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509681 | 11-22 20:50:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509680 | 11-22 20:46:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509679 | 11-22 20:43:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509678 | 11-22 20:39:30 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509677 | 11-22 20:36:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509676 | 11-22 20:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509675 | 11-22 20:29:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509674 | 11-22 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 11-22 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 11-22 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 11-22 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 11-22 20:11:30 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 11-22 20:08:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 11-22 20:04:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 11-22 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 11-22 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509665 | 11-22 19:54:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509664 | 11-22 19:50:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509663 | 11-22 19:47:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509662 | 11-22 19:43:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509661 | 11-22 19:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509660 | 11-22 19:36:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509659 | 11-22 19:33:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509658 | 11-22 18:56:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509657 | 11-22 18:53:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509656 | 11-22 18:49:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509655 | 11-22 18:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509654 | 11-22 18:42:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509653 | 11-22 18:39:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509652 | 11-22 18:35:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509651 | 11-22 18:32:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509650 | 11-22 18:28:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509649 | 11-22 18:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509648 | 11-22 18:21:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509647 | 11-22 18:18:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509646 | 11-22 18:14:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509645 | 11-22 18:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509644 | 11-22 18:07:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509643 | 11-22 18:04:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509642 | 11-22 18:00:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509641 | 11-22 17:57:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509640 | 11-22 17:53:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509639 | 11-22 17:50:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509638 | 11-22 17:46:30 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509637 | 11-22 17:43:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509636 | 11-22 17:39:30 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509635 | 11-22 17:36:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509634 | 11-22 17:32:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509633 | 11-22 17:29:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509632 | 11-22 17:25:30 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509631 | 11-22 17:22:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509630 | 11-22 17:18:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509629 | 11-22 17:15:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509628 | 11-22 17:11:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509627 | 11-22 17:08:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509626 | 11-22 17:04:30 | 3+2+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509625 | 11-22 17:01:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509624 | 11-22 16:57:30 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509623 | 11-22 16:54:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509622 | 11-22 16:50:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509621 | 11-22 16:47:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509620 | 11-22 16:43:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509619 | 11-22 16:40:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509618 | 11-22 16:36:30 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509617 | 11-22 16:33:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509616 | 11-22 16:29:30 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509615 | 11-22 16:26:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
加拿大PC28大小单双统计
当前遗漏最久的和值是0,已经1424期未开出;然后是27(943期)。边缘和值里,极大4次、极小5次。眼下已连续3期开出小。四种组合依次为:大单23、大双31、小单21、小双25。高频和值依次是14、15、10,分别开出11、10、9次。
- 大54
- 小46
- 单44
- 双56
- 大单23
- 大双31
- 小单21
- 小双25
- 极大4
- 极小5
- 对子30
- 豹子0
加拿大28表格怎么读
本页以期号倒序展示加拿大28最近一百期开奖记录,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,仅显示月、日和时分秒。
艾方28数据:加拿大28开奖与预测查询
艾方28数据是一个专注汇总加拿大28开奖结果的资料站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。当前最新是第3509714期,结果为2+9+2=13,属于小单。
加拿大28常见问题
加拿大28每期间隔是多久?
根据最近的开奖时间统计,每期间隔约3分30秒。每天有停开时段,具体请以页面倒计时为准。
加拿大28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数算单,偶数算双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
加拿大28杀组是什么?
杀组就是去掉一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种均视为正确。
预测正确率是如何统计的?
每期出结果后将推荐和实际号码对比,对上记正确,汇总近100期算出正确率。它仅反映过去表现,并不代表以后。
出结果后多长时间更新?
不用。计时结束后网页将主动拉取新结果,一般数秒内就会更新;赶上停开时段则等开奖恢复后继续。
重要提示
艾方28数据仅做加拿大28开奖数据整理和统计参考,并不涉及购彩服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下请勿参与彩票活动。