比特币28开奖记录与BTC28历史数据
比特币28第11221367期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 6 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
BTC28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221368 | --- | 小双 | --- |
| 11221367 | 5+2+4=11 | 大单 | 中 |
| 11221366 | 9+5+7=21 | 大单 | 中 |
| 11221365 | 4+3+1=08 | 小单 | 中 |
| 11221364 | 2+8+0=10 | 小单 | 中 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221367 | 11-22 22:47:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221366 | 11-22 22:46:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221365 | 11-22 22:45:00 | 4+3+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221364 | 11-22 22:44:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221363 | 11-22 22:43:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221362 | 11-22 22:42:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221361 | 11-22 22:41:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221360 | 11-22 22:40:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221359 | 11-22 22:39:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221358 | 11-22 22:38:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221357 | 11-22 22:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221356 | 11-22 22:36:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221355 | 11-22 22:35:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221354 | 11-22 22:34:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221353 | 11-22 22:33:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221352 | 11-22 22:32:00 | 0+0+7 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221351 | 11-22 22:31:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221350 | 11-22 22:30:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221349 | 11-22 22:29:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221348 | 11-22 22:28:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221347 | 11-22 22:27:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221346 | 11-22 22:26:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221345 | 11-22 22:25:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11221344 | 11-22 22:24:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221343 | 11-22 22:23:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221342 | 11-22 22:22:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221341 | 11-22 22:21:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221340 | 11-22 22:20:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221339 | 11-22 22:19:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221338 | 11-22 22:18:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221337 | 11-22 22:17:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221336 | 11-22 22:16:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221335 | 11-22 22:15:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221334 | 11-22 22:14:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221333 | 11-22 22:13:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221332 | 11-22 22:12:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221331 | 11-22 22:11:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221330 | 11-22 22:10:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221329 | 11-22 22:09:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221328 | 11-22 22:08:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221327 | 11-22 22:07:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221326 | 11-22 22:06:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221325 | 11-22 22:05:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221324 | 11-22 22:04:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221323 | 11-22 22:03:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221322 | 11-22 22:02:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221321 | 11-22 22:01:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221320 | 11-22 22:00:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221319 | 11-22 21:59:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221318 | 11-22 21:58:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221317 | 11-22 21:57:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221316 | 11-22 21:56:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221315 | 11-22 21:55:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221314 | 11-22 21:54:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221313 | 11-22 21:53:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221312 | 11-22 21:52:00 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221311 | 11-22 21:51:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221310 | 11-22 21:50:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221309 | 11-22 21:49:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221308 | 11-22 21:48:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221307 | 11-22 21:47:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221306 | 11-22 21:46:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221305 | 11-22 21:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221304 | 11-22 21:44:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221303 | 11-22 21:43:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221302 | 11-22 21:42:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221301 | 11-22 21:41:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221300 | 11-22 21:40:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221299 | 11-22 21:39:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221298 | 11-22 21:38:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221297 | 11-22 21:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221296 | 11-22 21:36:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221295 | 11-22 21:35:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221294 | 11-22 21:34:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221293 | 11-22 21:33:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221292 | 11-22 21:32:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221291 | 11-22 21:31:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221290 | 11-22 21:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221289 | 11-22 21:29:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221288 | 11-22 21:28:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221287 | 11-22 21:27:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221286 | 11-22 21:26:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221285 | 11-22 21:25:00 | 1+3+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221284 | 11-22 21:24:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221283 | 11-22 21:23:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221282 | 11-22 21:22:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221281 | 11-22 21:21:00 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221280 | 11-22 21:20:00 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221279 | 11-22 21:19:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221278 | 11-22 21:18:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221277 | 11-22 21:17:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221276 | 11-22 21:16:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221275 | 11-22 21:15:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221274 | 11-22 21:14:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221273 | 11-22 21:13:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221272 | 11-22 21:12:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221271 | 11-22 21:11:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221270 | 11-22 21:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221269 | 11-22 21:09:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221268 | 11-22 21:08:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
BTC28大小单双统计
极大(22–27)开出7次,极小(0–5)7次。这段时间和值平均数13.82,和理论值13.5相比略高。最近10期里和值依次为11、21、8、10、15、15、14、8、17、12。和值0已经连续2322期未开,是眼下最冷的和值。组合方面,大单25次、大双30次、小单25次、小双20次。
- 大55
- 小45
- 单50
- 双50
- 大单25
- 大双30
- 小单25
- 小双20
- 极大7
- 极小7
- 对子27
- 豹子0
比特币28开奖怎么看
本页按期号从新到旧展示比特币28近100期开奖结果,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。开奖时间按北京时间,仅保留月、日和时分秒。
艾方28数据提供哪些比特币28数据
艾方28数据是专门汇总比特币28开奖数据的数据站,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。网站支持电脑和手机访问,无需注册。
BTC28热门问题
怎么看比特币28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数为双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
比特币28数据从哪来?
开奖结果采集自比特币公开数据的公开开奖,系统每期采集后核对期号和号码,一般开奖后几秒内更新。
比特币28开奖间隔是多久?
按近期的开奖时间统计,两期之间间隔约1分钟。每日有停开时段,具体以页面倒计时为准。
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段和值理论概率均约8.4%左右,所以遗漏常常较长。
使用提示
艾方28数据只做比特币28开奖数据整理和研究参考,不涉及投注服务;预测内容并非购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。